Eurojackpot lottó kalkulátor - kalkulatorok.info


Itt megtekintheti a Eurojackpot utolsó 100 sorsolásának nyerőszámait. Az sorsolások Nap - Kedd között történtek.

További lottó kalkulátorokhoz kattintson ide>>



Amennyiben nagyobb/kisebb intervallumot kíván megtekinteni a Eurojackpot nyerőszámai közül, válasszon:

Az utolsó sorsolás nyerőszámainak megtekintése.

Utolsó 100 sorsolás nyerőszámai:

DátumNyerőszámok
Nap2+1 találat (Ft),Számok
Kedd4 100 Ft,12,15,17,30,32,1,6,4 265 Ft,1,20,28,32,49,3,10,3 730 Ft,2,8,11,16,20,4,10,4 795 Ft,2,20,30,31,40,8,12,4 880 Ft,15,17,30,38,49,1,11,4 020 Ft,1,3,11,15,30,4,10,4 840 Ft,7,20,22,45,48,10,12,4 060 Ft,16,19,20,26,44,1,4,4 510 Ft,10,12,15,46,48,9,11,3 730 Ft,9,18,20,32,39,5,8,3 935 Ft,6,19,32,39,42,4,9,4 060 Ft,9,12,26,41,47,7,10,4 550 Ft,19,26,36,48,49,10,11,3 520 Ft,4,13,16,22,27,1,10,3 800 Ft,4,6,17,31,45,6,12,3 940 Ft,2,8,20,34,40,9,12,3 310 Ft,6,11,16,26,49,2,9,2 720 Ft,11,12,13,23,36,3,8,3 520 Ft,9,20,21,22,38,3,12,3 415 Ft,9,30,34,38,48,2,3,3 485 Ft,26,36,43,47,49,4,7,3 625 Ft,6,15,21,34,48,1,5,3 660 Ft,5,14,35,40,47,1,3,3 520 Ft,6,8,42,49,50,3,5,3 380 Ft,7,8,12,21,43,4,11,3 170 Ft,13,28,29,31,47,8,9,3 975 Ft,23,24,38,42,44,1,10,3 625 Ft,8,18,26,38,39,4,12,3 835 Ft,5,13,43,45,50,1,10,2 925 Ft,9,11,13,15,25,4,9,3 485 Ft,14,18,20,39,42,6,9,4 320 Ft,8,40,41,46,47,3,11,3 135 Ft,12,21,23,26,41,5,6,3 170 Ft,6,12,25,31,37,6,9,3 835 Ft,2,9,38,40,44,5,11,2 825 Ft,3,9,11,20,39,2,3,3 730 Ft,14,16,24,40,43,1,5,3 555 Ft,11,15,17,24,46,2,11,3 625 Ft,19,21,23,36,39,5,12,2 995 Ft,7,10,13,34,47,5,9,3 590 Ft,9,18,30,34,48,1,7,3 415 Ft,11,29,32,46,47,5,7,2 995 Ft,5,7,21,22,29,3,10,3 170 Ft,2,8,16,21,39,4,5,3 100 Ft,1,2,11,14,36,2,3,3 695 Ft,28,30,31,45,46,4,8,3 100 Ft,6,11,29,34,39,2,3,4 145 Ft,11,12,13,23,26,11,12,3 310 Ft,12,21,24,28,40,1,3,3 765 Ft,16,28,31,35,42,2,10
Péntek3 610 Ft,5,17,36,37,50,3,7,4 140 Ft,16,20,25,30,49,3,10,4 225 Ft,2,11,17,23,49,4,12,3 565 Ft,13,26,30,34,41,3,7,3 935 Ft,10,19,22,37,41,2,6,3 075 Ft,7,11,17,18,34,3,5,3 650 Ft,4,10,11,20,22,7,10,4 225 Ft,13,17,21,30,39,8,11,3 815 Ft,18,23,35,37,41,6,7,3 690 Ft,10,12,18,33,47,7,10,4 225 Ft,3,31,34,43,45,6,9,4 345 Ft,11,30,32,45,47,3,10,3 695 Ft,2,21,34,40,48,2,6,3 660 Ft,4,6,12,31,38,2,12,3 520 Ft,7,15,17,18,39,1,10,3 170 Ft,2,8,28,32,37,3,6,3 695 Ft,23,32,38,45,49,1,9,3 170 Ft,16,27,33,34,39,2,7,3 065 Ft,4,14,15,20,28,7,9,3 240 Ft,1,17,22,29,31,5,6,3 450 Ft,6,21,23,31,39,1,5,3 345 Ft,6,13,15,20,40,2,8,3 205 Ft,11,16,22,34,46,2,5,3 485 Ft,16,23,30,37,41,2,9,4 285 Ft,17,18,40,43,50,9,11,3 380 Ft,14,24,29,45,48,3,9,3 870 Ft,14,24,31,44,45,7,11,2 960 Ft,3,8,10,31,36,2,3,3 590 Ft,21,29,31,46,49,5,6,3 940 Ft,1,13,16,23,27,10,11,4 010 Ft,2,5,11,27,38,10,12,3 170 Ft,2,16,22,28,46,4,8,3 940 Ft,1,35,36,38,39,3,10,2 995 Ft,3,17,19,32,38,6,7,3 205 Ft,10,16,34,36,49,3,7,3 275 Ft,7,16,22,38,41,5,9,3 345 Ft,2,4,12,31,50,6,8,3 380 Ft,9,18,20,40,41,3,9,3 380 Ft,3,14,23,41,43,2,6,3 205 Ft,2,3,18,23,39,6,8,3 590 Ft,5,19,33,36,42,7,12,3 135 Ft,8,13,24,35,46,6,8,3 625 Ft,8,9,11,13,50,6,11,3 450 Ft,1,3,29,45,47,5,8,3 590 Ft,1,5,8,20,35,3,12,3 240 Ft,10,27,30,32,34,5,8,3 170 Ft,17,18,30,33,35,6,8,3 100 Ft,4,8,9,30,35,6,7,3 275 Ft,5,13,16,41,45,3,6

Utolsó 100 Eurojackpot sorsolás nyerőszám eloszlás:

NyerőszámKihúzvaSzázalék
333x33%
631x31%
1131x31%
229x29%
928x28%
827x27%
1027x27%
526x26%
1225x25%
723x23%
122x22%
419x19%
1616x16%
2016x16%
3015x15%
1314x14%
3414x14%
3114x14%
3914x14%
2313x13%
1713x13%
1812x12%
2112x12%
3812x12%
4011x11%
4911x11%
4111x11%
4511x11%
3610x10%
1510x10%
4710x10%
3210x10%
2210x10%
469x9%
269x9%
298x8%
148x8%
288x8%
358x8%
488x8%
197x7%
3 170 Ft7x7%
437x7%
247x7%
506x6%
376x6%
426x6%
275x5%
3 520 Ft4x4%
334x4%
444x4%
3 590 Ft4x4%
3 380 Ft4x4%
3 625 Ft4x4%
2 995 Ft3x3%
3 695 Ft3x3%
4 225 Ft3x3%
3 100 Ft3x3%
3 940 Ft3x3%
3 205 Ft3x3%
253x3%
3 730 Ft3x3%
3 485 Ft3x3%
3 345 Ft2x2%
3 310 Ft2x2%
3 240 Ft2x2%
3 835 Ft2x2%
3 135 Ft2x2%
3 450 Ft2x2%
3 415 Ft2x2%
3 275 Ft2x2%
4 060 Ft2x2%
3 935 Ft2x2%
3 660 Ft2x2%
4 140 Ft1x1%
4 010 Ft1x1%
2 925 Ft1x1%
4 795 Ft1x1%
3 870 Ft1x1%
2 960 Ft1x1%
4 320 Ft1x1%
3 610 Ft1x1%
Számok1x1%
4 145 Ft1x1%
3 765 Ft1x1%
3 555 Ft1x1%
4 100 Ft1x1%
3 975 Ft1x1%
2 825 Ft1x1%
4 265 Ft1x1%
4 285 Ft1x1%
3 690 Ft1x1%
3 815 Ft1x1%
3 065 Ft1x1%
2 720 Ft1x1%
4 550 Ft1x1%
4 345 Ft1x1%
4 510 Ft1x1%
2+1 találat (Ft)1x1%
4 880 Ft1x1%
3 800 Ft1x1%
4 020 Ft1x1%
3 075 Ft1x1%
3 650 Ft1x1%
4 840 Ft1x1%
3 565 Ft1x1%

Leggyakoribb kombinációk, az utolsó 100 Eurojackpot sorsolásnál:

NyerőszámokHúzva%
3 170 Ft,26x6%
3 625 Ft,84x4%
3 170 Ft,2,84x4%
3 940 Ft,14x4%
3 170 Ft,62x2%
3 170 Ft,6,122x2%
3 940 Ft,1,35,362x2%
3 940 Ft,1,35,36,38,39,3,102x2%
3 940 Ft,1,35,36,38,39,32x2%
3 170 Ft,6,12,252x2%
3 940 Ft,1,35,36,38,392x2%
3 940 Ft,1,35,36,382x2%
3 170 Ft,6,12,25,31,372x2%
2 995 Ft,3,17,192x2%
2 995 Ft,3,17,19,322x2%
2 995 Ft,3,17,19,32,382x2%
2 995 Ft,3,172x2%
2 995 Ft,32x2%
3 940 Ft,1,352x2%
3 170 Ft,6,12,25,31,37,62x2%
3 170 Ft,6,12,25,31,37,6,92x2%
3 170 Ft,6,12,25,312x2%
3 135 Ft,12,21,23,26,41,52x2%
4 320 Ft,8,40,41,46,472x2%
4 320 Ft,8,40,41,46,47,32x2%
4 320 Ft,8,40,41,46,47,3,112x2%
3 170 Ft,2,162x2%
4 320 Ft,8,40,41,462x2%
4 320 Ft,8,40,412x2%
4 010 Ft,2,5,11,27,38,10,122x2%
4 320 Ft,82x2%
4 320 Ft,8,402x2%
3 170 Ft,2,16,222x2%
3 170 Ft,2,16,22,282x2%
3 135 Ft,12,21,232x2%
3 135 Ft,12,21,23,262x2%
3 135 Ft,12,21,23,26,412x2%
2 995 Ft,3,17,19,32,38,62x2%
3 135 Ft,12,212x2%
3 135 Ft,122x2%
3 170 Ft,2,16,22,28,462x2%
3 170 Ft,2,16,22,28,46,42x2%
3 170 Ft,2,16,22,28,46,4,82x2%
3 135 Ft,12,21,23,26,41,5,62x2%
2 995 Ft,3,17,19,32,38,6,72x2%
3 275 Ft,7,16,22,38,41,52x2%
3 275 Ft,7,16,22,38,41,5,92x2%
3 730 Ft,142x2%
3 730 Ft,14,162x2%
3 275 Ft,7,16,22,38,412x2%
3 275 Ft,7,16,22,382x2%
3 275 Ft,72x2%
3 275 Ft,7,162x2%
3 275 Ft,7,16,222x2%
3 730 Ft,14,16,242x2%
3 730 Ft,14,16,24,402x2%
3 345 Ft,2,4,122x2%
3 345 Ft,2,4,12,312x2%
3 345 Ft,2,4,12,31,502x2%
3 345 Ft,2,4,12,31,50,62x2%
3 345 Ft,2,42x2%
3 345 Ft,22x2%
3 730 Ft,14,16,24,40,432x2%
3 730 Ft,14,16,24,40,43,12x2%
3 730 Ft,14,16,24,40,43,1,52x2%
2 825 Ft,3,9,11,20,39,2,32x2%
2 825 Ft,3,9,11,20,39,22x2%
3 835 Ft,2,9,38,40,44,52x2%
3 835 Ft,2,9,38,40,44,5,112x2%
3 205 Ft,102x2%
3 205 Ft,10,162x2%
3 835 Ft,2,9,38,40,442x2%
3 835 Ft,2,9,38,402x2%
3 835 Ft,22x2%
3 835 Ft,2,92x2%
3 835 Ft,2,9,382x2%
3 205 Ft,10,16,342x2%
3 205 Ft,10,16,34,362x2%
2 825 Ft,3,9,112x2%
2 825 Ft,3,9,11,202x2%
2 825 Ft,3,9,11,20,392x2%
2 825 Ft,3,92x2%
2 825 Ft,32x2%
3 205 Ft,10,16,34,36,492x2%
3 205 Ft,10,16,34,36,49,32x2%
3 205 Ft,10,16,34,36,49,3,72x2%
4 010 Ft,2,5,11,27,38,102x2%
4 010 Ft,2,5,11,272x2%
3 870 Ft,14,242x2%
3 870 Ft,14,24,312x2%
3 870 Ft,14,24,31,442x2%
3 870 Ft,14,24,31,44,452x2%
3 870 Ft,142x2%
3 975 Ft,23,24,38,42,44,1,102x2%
3 975 Ft,23,24,38,422x2%
3 975 Ft,23,24,38,42,442x2%
3 975 Ft,23,24,38,42,44,12x2%
3 870 Ft,14,24,31,44,45,72x2%
3 870 Ft,14,24,31,44,45,7,112x2%
3 625 Ft,8,18,26,38,39,4,122x2%
2 960 Ft,32x2%
2 960 Ft,3,82x2%
2 960 Ft,3,8,102x2%
3 625 Ft,8,18,26,38,39,42x2%
3 625 Ft,8,18,26,38,392x2%
3 625 Ft,8,182x2%
3 625 Ft,8,18,262x2%
3 625 Ft,8,18,26,382x2%
3 975 Ft,23,24,382x2%
3 975 Ft,23,242x2%
3 170 Ft,13,282x2%
3 170 Ft,13,28,292x2%
3 170 Ft,13,28,29,312x2%
3 170 Ft,13,28,29,31,472x2%
3 170 Ft,132x2%
4 285 Ft,17,18,40,43,50,9,112x2%
4 285 Ft,17,18,40,432x2%
4 285 Ft,17,18,40,43,502x2%
4 285 Ft,17,18,40,43,50,92x2%
3 170 Ft,13,28,29,31,47,82x2%
3 170 Ft,13,28,29,31,47,8,92x2%
3 380 Ft,14,24,29,45,48,32x2%
3 380 Ft,14,24,29,45,48,3,92x2%
3 975 Ft,232x2%
3 380 Ft,14,24,29,45,482x2%
3 380 Ft,14,24,29,452x2%
3 380 Ft,142x2%
3 380 Ft,14,242x2%
3 380 Ft,14,24,292x2%
2 960 Ft,3,8,10,312x2%
2 960 Ft,3,8,10,31,362x2%
3 940 Ft,1,13,16,23,272x2%
3 940 Ft,1,13,16,23,27,102x2%
3 940 Ft,1,13,16,23,27,10,112x2%
3 485 Ft,142x2%
3 940 Ft,1,13,16,232x2%
3 940 Ft,1,13,162x2%
2 925 Ft,9,11,13,15,25,42x2%
2 925 Ft,9,11,13,15,25,4,92x2%
3 940 Ft,1,132x2%
3 485 Ft,14,182x2%
3 485 Ft,14,18,202x2%
4 010 Ft,2,52x2%
4 010 Ft,2,5,112x2%
3 345 Ft,2,4,12,31,50,6,82x2%
4 010 Ft,22x2%
3 485 Ft,14,18,20,39,42,6,92x2%
3 485 Ft,14,18,20,392x2%
3 485 Ft,14,18,20,39,422x2%
3 485 Ft,14,18,20,39,42,62x2%
2 925 Ft,9,11,13,15,252x2%
2 925 Ft,9,11,13,152x2%
3 835 Ft,5,13,43,452x2%
3 835 Ft,5,13,43,45,502x2%
3 835 Ft,5,13,43,45,50,12x2%
3 835 Ft,5,13,43,45,50,1,102x2%
3 835 Ft,5,13,432x2%
3 835 Ft,5,132x2%
2 960 Ft,3,8,10,31,36,22x2%
2 960 Ft,3,8,10,31,36,2,32x2%
3 835 Ft,52x2%
3 590 Ft,212x2%
3 590 Ft,21,292x2%
2 925 Ft,92x2%
2 925 Ft,9,112x2%
2 925 Ft,9,11,132x2%
3 590 Ft,21,29,31,46,49,5,62x2%
3 590 Ft,21,29,31,46,49,52x2%
3 590 Ft,21,29,312x2%
3 590 Ft,21,29,31,462x2%
3 590 Ft,21,29,31,46,492x2%
4 010 Ft,2,5,11,27,382x2%
3 555 Ft,112x2%
3 695 Ft,28,30,31,45,46,42x2%
3 695 Ft,28,30,31,45,46,4,82x2%
3 240 Ft,102x2%
3 240 Ft,10,272x2%
3 695 Ft,28,30,31,45,462x2%
3 695 Ft,28,30,31,452x2%
3 695 Ft,282x2%
3 695 Ft,28,302x2%
3 695 Ft,28,30,312x2%
3 240 Ft,10,27,302x2%
3 240 Ft,10,27,30,322x2%
3 100 Ft,6,11,292x2%
3 100 Ft,6,11,29,342x2%
3 100 Ft,6,11,29,34,392x2%
3 100 Ft,6,11,29,34,39,22x2%
3 100 Ft,6,112x2%
3 100 Ft,62x2%
3 240 Ft,10,27,30,32,342x2%
3 240 Ft,10,27,30,32,34,52x2%
3 240 Ft,10,27,30,32,34,5,82x2%
3 590 Ft,1,5,8,20,35,3,122x2%
3 590 Ft,1,5,8,20,35,32x2%
3 450 Ft,1,3,29,45,472x2%
3 450 Ft,1,3,29,45,47,52x2%
3 450 Ft,1,3,29,45,47,5,82x2%
3 100 Ft,12x2%
3 450 Ft,1,3,29,452x2%
3 450 Ft,1,3,292x2%
3 170 Ft,2,8,16,21,39,4,52x2%
3 450 Ft,12x2%
3 450 Ft,1,32x2%
3 100 Ft,1,22x2%
3 100 Ft,1,2,112x2%
3 590 Ft,1,52x2%
3 590 Ft,1,5,82x2%
3 590 Ft,1,5,8,202x2%
3 590 Ft,1,5,8,20,352x2%
3 590 Ft,12x2%
3 100 Ft,1,2,11,14,36,2,32x2%
3 100 Ft,1,2,11,142x2%
3 100 Ft,1,2,11,14,362x2%
3 100 Ft,1,2,11,14,36,22x2%
3 100 Ft,6,11,29,34,39,2,32x2%
3 170 Ft,172x2%
3 310 Ft,12,21,24,28,40,1,32x2%
3 275 Ft,52x2%
3 275 Ft,5,132x2%
3 275 Ft,5,13,162x2%
3 310 Ft,12,21,24,28,40,12x2%
3 310 Ft,12,21,24,28,402x2%
3 310 Ft,12,212x2%
3 310 Ft,12,21,242x2%
3 310 Ft,12,21,24,282x2%
3 275 Ft,5,13,16,412x2%
3 275 Ft,5,13,16,41,452x2%
3 765 Ft,16,28,31,352x2%
3 765 Ft,16,28,31,35,422x2%
3 765 Ft,16,28,31,35,42,22x2%
3 765 Ft,16,28,31,35,42,2,102x2%
3 765 Ft,16,28,312x2%
3 765 Ft,16,282x2%
3 275 Ft,5,13,16,41,45,32x2%
3 275 Ft,5,13,16,41,45,3,62x2%
3 765 Ft,162x2%
3 310 Ft,122x2%
3 100 Ft,4,8,9,30,35,6,72x2%
3 170 Ft,17,18,30,33,35,6,82x2%
4 145 Ft,112x2%
4 145 Ft,11,122x2%
4 145 Ft,11,12,132x2%
3 170 Ft,17,18,30,33,35,62x2%
3 170 Ft,17,18,30,33,352x2%
3 170 Ft,17,182x2%
3 170 Ft,17,18,302x2%
3 170 Ft,17,18,30,332x2%
4 145 Ft,11,12,13,232x2%
4 145 Ft,11,12,13,23,262x2%
3 100 Ft,4,8,9,302x2%
3 100 Ft,4,8,9,30,352x2%
3 100 Ft,4,8,9,30,35,62x2%
3 100 Ft,4,8,92x2%
3 100 Ft,4,82x2%
4 145 Ft,11,12,13,23,26,112x2%
4 145 Ft,11,12,13,23,26,11,122x2%
3 100 Ft,42x2%
3 170 Ft,2,8,16,21,39,42x2%
3 170 Ft,2,8,16,21,392x2%
3 380 Ft,3,14,23,41,43,2,62x2%
2 995 Ft,72x2%
2 995 Ft,7,102x2%
2 995 Ft,7,10,132x2%
3 380 Ft,3,14,23,41,43,22x2%
3 380 Ft,3,14,23,41,432x2%
3 380 Ft,3,142x2%
3 380 Ft,3,14,232x2%
3 380 Ft,3,14,23,412x2%
2 995 Ft,7,10,13,342x2%
2 995 Ft,7,10,13,34,472x2%
3 205 Ft,2,3,18,232x2%
3 205 Ft,2,3,18,23,392x2%
3 205 Ft,2,3,18,23,39,62x2%
3 205 Ft,2,3,18,23,39,6,82x2%
3 205 Ft,2,3,182x2%
3 205 Ft,2,32x2%
2 995 Ft,7,10,13,34,47,52x2%
2 995 Ft,7,10,13,34,47,5,92x2%
3 205 Ft,22x2%
3 380 Ft,32x2%
3 625 Ft,19,21,23,36,39,5,122x2%
3 555 Ft,11,15,17,24,46,2,112x2%
3 380 Ft,92x2%
3 380 Ft,9,182x2%
3 380 Ft,9,18,202x2%
3 555 Ft,11,15,17,24,46,22x2%
3 555 Ft,11,15,17,24,462x2%
3 555 Ft,11,152x2%
3 555 Ft,11,15,172x2%
3 555 Ft,11,15,17,242x2%
3 380 Ft,9,18,20,402x2%
3 380 Ft,9,18,20,40,412x2%
3 625 Ft,19,21,23,362x2%
3 625 Ft,19,21,23,36,392x2%
3 625 Ft,19,21,23,36,39,52x2%
3 625 Ft,19,21,232x2%
3 625 Ft,19,212x2%
3 380 Ft,9,18,20,40,41,32x2%
3 380 Ft,9,18,20,40,41,3,92x2%
3 625 Ft,192x2%
3 590 Ft,92x2%
3 590 Ft,9,182x2%
2 995 Ft,52x2%
2 995 Ft,5,72x2%
2 995 Ft,5,7,212x2%
2 995 Ft,5,7,21,222x2%
3 135 Ft,8,13,24,35,46,6,82x2%
3 135 Ft,8,13,24,35,46,62x2%
3 135 Ft,8,13,242x2%
3 135 Ft,8,13,24,352x2%
3 135 Ft,8,13,24,35,462x2%
2 995 Ft,5,7,21,22,292x2%
2 995 Ft,5,7,21,22,29,32x2%
3 625 Ft,8,9,11,13,50,62x2%
3 625 Ft,8,9,11,13,50,6,112x2%
3 170 Ft,2,8,162x2%
3 170 Ft,2,8,16,212x2%
3 625 Ft,8,9,11,13,502x2%
3 625 Ft,8,9,11,132x2%
2 995 Ft,5,7,21,22,29,3,102x2%
3 625 Ft,8,92x2%
3 625 Ft,8,9,112x2%
3 135 Ft,8,132x2%
3 135 Ft,82x2%
3 590 Ft,52x2%
3 590 Ft,5,192x2%
3 590 Ft,5,19,332x2%
3 590 Ft,5,19,33,362x2%
3 590 Ft,9,18,30,34,48,1,72x2%
3 590 Ft,9,18,30,34,48,12x2%
3 590 Ft,9,18,302x2%
3 590 Ft,9,18,30,342x2%
3 590 Ft,9,18,30,34,482x2%
3 590 Ft,5,19,33,36,422x2%
3 590 Ft,5,19,33,36,42,72x2%
3 415 Ft,11,29,32,46,472x2%
3 415 Ft,11,29,32,46,47,52x2%
3 415 Ft,11,29,32,46,47,5,72x2%
3 415 Ft,11,29,32,462x2%
3 415 Ft,11,29,322x2%
3 590 Ft,5,19,33,36,42,7,122x2%
3 415 Ft,112x2%
3 415 Ft,11,292x2%
4 285 Ft,17,18,402x2%
4 285 Ft,172x2%
4 510 Ft,102x2%
4 510 Ft,10,122x2%
4 510 Ft,10,12,152x2%
4 510 Ft,10,12,15,462x2%
4 225 Ft,13,17,21,30,39,8,112x2%
4 225 Ft,13,17,21,30,39,82x2%
4 225 Ft,13,17,212x2%
4 225 Ft,13,17,21,302x2%
4 225 Ft,13,17,21,30,392x2%
4 510 Ft,10,12,15,46,482x2%
4 510 Ft,10,12,15,46,48,92x2%
3 815 Ft,18,23,35,37,412x2%
3 815 Ft,18,23,35,37,41,62x2%
3 815 Ft,18,23,35,37,41,6,72x2%
3 730 Ft,92x2%
3 815 Ft,18,23,35,372x2%
3 815 Ft,18,23,352x2%
4 510 Ft,10,12,15,46,48,9,112x2%
3 815 Ft,182x2%
3 815 Ft,18,232x2%
4 225 Ft,13,172x2%
4 225 Ft,132x2%
3 650 Ft,42x2%
3 650 Ft,4,102x2%
3 650 Ft,4,10,112x2%
3 650 Ft,4,10,11,202x2%
4 840 Ft,7,20,22,45,48,10,122x2%
4 840 Ft,7,20,22,45,48,102x2%
4 840 Ft,7,20,222x2%
4 840 Ft,7,20,22,452x2%
4 840 Ft,7,20,22,45,482x2%
3 650 Ft,4,10,11,20,222x2%
3 650 Ft,4,10,11,20,22,72x2%
4 060 Ft,16,19,20,26,442x2%
4 060 Ft,16,19,20,26,44,12x2%
4 060 Ft,16,19,20,26,44,1,42x2%
4 060 Ft,16,19,20,262x2%
4 060 Ft,16,19,202x2%
3 650 Ft,4,10,11,20,22,7,102x2%
4 060 Ft,162x2%
4 060 Ft,16,192x2%
3 730 Ft,9,182x2%
3 730 Ft,9,18,202x2%
4 060 Ft,9,122x2%
4 060 Ft,9,12,262x2%
4 060 Ft,9,12,26,412x2%
4 060 Ft,9,12,26,41,472x2%
4 060 Ft,92x2%
4 225 Ft,3,31,34,43,45,6,92x2%
4 225 Ft,3,31,34,432x2%
4 225 Ft,3,31,34,43,452x2%
4 225 Ft,3,31,34,43,45,62x2%
4 060 Ft,9,12,26,41,47,72x2%
4 060 Ft,9,12,26,41,47,7,102x2%
4 345 Ft,11,30,32,45,47,32x2%
4 345 Ft,11,30,32,45,47,3,102x2%
4 550 Ft,192x2%
4 550 Ft,19,262x2%
4 345 Ft,11,30,32,45,472x2%
4 345 Ft,11,30,32,452x2%
4 345 Ft,112x2%
4 345 Ft,11,302x2%
4 345 Ft,11,30,322x2%
4 225 Ft,3,31,342x2%
4 225 Ft,3,312x2%
3 690 Ft,10,122x2%
3 690 Ft,10,12,182x2%
3 690 Ft,10,12,18,332x2%
3 690 Ft,10,12,18,33,472x2%
3 690 Ft,102x2%
3 730 Ft,9,18,20,32,39,5,82x2%
3 730 Ft,9,18,20,322x2%
3 730 Ft,9,18,20,32,392x2%
3 730 Ft,9,18,20,32,39,52x2%
3 690 Ft,10,12,18,33,47,72x2%
3 690 Ft,10,12,18,33,47,7,102x2%
3 935 Ft,6,19,32,39,42,42x2%
3 935 Ft,6,19,32,39,42,4,92x2%
4 225 Ft,32x2%
3 935 Ft,6,19,32,39,422x2%
3 935 Ft,6,19,32,392x2%
3 935 Ft,62x2%
3 935 Ft,6,192x2%
3 935 Ft,6,19,322x2%
4 840 Ft,7,202x2%
4 840 Ft,72x2%
4 140 Ft,16,20,25,30,49,32x2%
4 140 Ft,16,20,25,30,49,3,102x2%
3 730 Ft,22x2%
3 730 Ft,2,82x2%
4 140 Ft,16,20,25,30,492x2%
4 140 Ft,16,20,25,302x2%
4 140 Ft,162x2%
4 140 Ft,16,202x2%
4 140 Ft,16,20,252x2%
3 730 Ft,2,8,112x2%
3 730 Ft,2,8,11,162x2%
4 225 Ft,2,11,172x2%
4 225 Ft,2,11,17,232x2%
4 225 Ft,2,11,17,23,492x2%
4 225 Ft,2,11,17,23,49,42x2%
4 225 Ft,2,112x2%
4 225 Ft,22x2%
3 730 Ft,2,8,11,16,202x2%
3 730 Ft,2,8,11,16,20,42x2%
3 730 Ft,2,8,11,16,20,4,102x2%
4 265 Ft,1,20,28,32,49,3,102x2%
4 265 Ft,1,20,28,32,49,32x2%
4 100 Ft,12,15,17,30,32,12x2%
4 100 Ft,12,15,17,30,32,1,62x2%
3 610 Ft,52x2%
3 610 Ft,5,172x2%
4 100 Ft,12,15,17,30,322x2%
4 100 Ft,12,15,17,302x2%
4 100 Ft,122x2%
4 100 Ft,12,152x2%
4 100 Ft,12,15,172x2%
3 610 Ft,5,17,362x2%
3 610 Ft,5,17,36,372x2%
4 265 Ft,1,20,282x2%
4 265 Ft,1,20,28,322x2%
4 265 Ft,1,20,28,32,492x2%
4 265 Ft,1,202x2%
4 265 Ft,12x2%
3 610 Ft,5,17,36,37,502x2%
3 610 Ft,5,17,36,37,50,32x2%
3 610 Ft,5,17,36,37,50,3,72x2%
4 225 Ft,2,11,17,23,49,4,122x2%
4 795 Ft,22x2%
3 935 Ft,10,19,22,37,41,2,62x2%
4 020 Ft,12x2%
4 020 Ft,1,32x2%
4 020 Ft,1,3,112x2%
3 935 Ft,10,19,22,37,41,22x2%
3 935 Ft,10,19,22,37,412x2%
3 935 Ft,10,192x2%
3 935 Ft,10,19,222x2%
3 935 Ft,10,19,22,372x2%
4 020 Ft,1,3,11,152x2%
4 020 Ft,1,3,11,15,302x2%
3 075 Ft,7,11,17,182x2%
3 075 Ft,7,11,17,18,342x2%
3 075 Ft,7,11,17,18,34,32x2%
3 075 Ft,7,11,17,18,34,3,52x2%
3 075 Ft,7,11,172x2%
3 075 Ft,7,112x2%
4 020 Ft,1,3,11,15,30,42x2%
4 020 Ft,1,3,11,15,30,4,102x2%
3 075 Ft,72x2%
3 935 Ft,102x2%
4 880 Ft,15,17,30,38,49,1,112x2%
4 795 Ft,2,20,30,31,40,8,122x2%
3 565 Ft,132x2%
3 565 Ft,13,262x2%
3 565 Ft,13,26,302x2%
4 795 Ft,2,20,30,31,40,82x2%
4 795 Ft,2,20,30,31,402x2%
4 795 Ft,2,202x2%
4 795 Ft,2,20,302x2%
4 795 Ft,2,20,30,312x2%
3 565 Ft,13,26,30,342x2%
3 565 Ft,13,26,30,34,412x2%
4 880 Ft,15,17,30,382x2%
4 880 Ft,15,17,30,38,492x2%
4 880 Ft,15,17,30,38,49,12x2%
4 880 Ft,15,17,302x2%
4 880 Ft,15,172x2%
3 565 Ft,13,26,30,34,41,32x2%
3 565 Ft,13,26,30,34,41,3,72x2%
4 880 Ft,152x2%
4 550 Ft,19,26,362x2%
4 550 Ft,19,26,36,482x2%
3 485 Ft,26,36,43,47,49,4,72x2%
3 450 Ft,62x2%
3 450 Ft,6,212x2%
3 450 Ft,6,21,232x2%
3 485 Ft,26,36,43,47,49,42x2%
3 485 Ft,26,36,43,47,492x2%
3 485 Ft,26,362x2%
3 485 Ft,26,36,432x2%
3 485 Ft,26,36,43,472x2%
3 450 Ft,6,21,23,312x2%
3 450 Ft,6,21,23,31,392x2%
3 625 Ft,6,15,21,342x2%
3 625 Ft,6,15,21,34,482x2%
3 625 Ft,6,15,21,34,48,12x2%
3 625 Ft,6,15,21,34,48,1,52x2%
3 625 Ft,6,15,212x2%
3 625 Ft,6,152x2%
3 450 Ft,6,21,23,31,39,12x2%
3 450 Ft,6,21,23,31,39,1,52x2%
3 625 Ft,62x2%
3 485 Ft,262x2%
3 240 Ft,1,17,22,29,31,5,62x2%
3 065 Ft,4,14,15,20,28,7,92x2%
3 415 Ft,92x2%
3 415 Ft,9,302x2%
3 415 Ft,9,30,342x2%
3 065 Ft,4,14,15,20,28,72x2%
3 065 Ft,4,14,15,20,282x2%
3 065 Ft,4,142x2%
3 065 Ft,4,14,152x2%
3 065 Ft,4,14,15,202x2%
3 415 Ft,9,30,34,382x2%
3 415 Ft,9,30,34,38,482x2%
3 240 Ft,1,17,22,292x2%
