Itt megtekintheti az Ötöslottó utolsó 100 sorsolásának nyerőszámait. Az sorsolások 2024.11.16. - 2022.12.24. között történtek.
További lottó kalkulátorokhoz kattintson ide>>
Dátum | Nyerőszámok |
2024.11.16. | 3,39,65,73,77 |
2024.11.09. | 3,40,50,53,80 |
2024.11.02. | 21,48,51,52,77 |
2024.10.26. | 17,20,29,30,44 |
2024.10.19. | 3,10,12,13,33 |
2024.10.12. | 17,61,66,72,88 |
2024.10.05. | 20,44,72,73,82 |
2024.09.28. | 28,40,46,50,76 |
2024.09.21. | 17,20,28,34,86 |
2024.09.14. | 2,52,81,86,89 |
2024.09.07. | 6,7,26,47,58 |
2024.08.31. | 5,23,25,31,40 |
2024.08.24. | 8,31,51,78,80 |
2024.08.17. | 9,21,51,54,74 |
2024.08.10. | 45,46,54,58,87 |
2024.08.03. | 5,39,45,62,88 |
2024.07.27. | 2,7,47,77,89 |
2024.07.20. | 28,29,56,71,83 |
2024.07.13. | 15,39,42,51,70 |
2024.07.06. | 37,41,66,79,87 |
2024.06.29. | 7,12,35,59,78 |
2024.06.22. | 36,51,57,72,89 |
2024.06.15. | 44,85,86,87,88 |
2024.06.08. | 19,41,60,77,81 |
2024.06.01. | 1,50,53,79,80 |
2024.05.25. | 39,41,56,58,64 |
2024.05.18. | 8,31,59,60,72 |
2024.05.11. | 17,34,60,80,82 |
2024.05.04. | 9,28,76,77,83 |
2024.04.27. | 13,34,35,58,69 |
2024.04.20. | 13,37,38,64,83 |
2024.04.13. | 13,19,48,51,71 |
2024.04.06. | 1,4,43,64,76 |
2024.03.30. | 5,15,34,38,59 |
2024.03.23. | 4,9,12,38,78 |
2024.03.16. | 38,44,54,56,63 |
2024.03.09. | 28,54,68,71,77 |
2024.03.02. | 41,45,46,53,64 |
2024.02.24. | 4,15,47,59,83 |
2024.02.17. | 14,34,46,81,84 |
2024.02.10. | 30,45,59,70,84 |
2024.02.03. | 50,54,62,75,80 |
2024.01.27. | 21,37,51,64,83 |
2024.01.20. | 2,32,34,36,39 |
2024.01.13. | 13,29,32,56,70 |
2024.01.06. | 2,12,23,72,75 |
2023.12.30. | 3,54,63,79,81 |
2023.12.23. | 7,26,38,49,77 |
2023.12.16. | 18,29,33,36,89 |
2023.12.09. | 2,4,22,62,82 |
2023.12.02. | 3,6,30,51,68 |
2023.11.25. | 12,26,51,63,74 |
2023.11.18. | 3,14,25,76,89 |
2023.11.11. | 42,49,55,77,89 |
2023.11.04. | 4,17,68,80,84 |
2023.10.28. | 5,8,47,55,87 |
2023.10.21. | 10,17,48,73,74 |
2023.10.14. | 5,20,24,74,77 |
2023.10.07. | 9,10,33,54,75 |
2023.09.30. | 17,32,47,72,82 |
2023.09.23. | 14,18,25,41,86 |
2023.09.16. | 3,24,28,56,87 |
2023.09.09. | 51,61,63,67,75 |
2023.09.02. | 9,46,47,61,86 |
2023.08.26. | 7,8,14,20,47 |
2023.08.19. | 22,46,53,56,67 |
2023.08.12. | 16,65,68,70,90 |
2023.08.05. | 1,4,33,43,65 |
2023.07.29. | 10,22,23,50,61 |
2023.07.22. | 20,25,30,35,73 |
2023.07.15. | 27,56,75,76,81 |
2023.07.08. | 4,17,55,67,89 |
2023.07.01. | 18,42,44,48,86 |
2023.06.24. | 25,36,38,51,89 |
2023.06.17. | 12,37,50,74,77 |
2023.06.10. | 24,27,50,54,71 |
2023.06.03. | 29,35,36,48,83 |
2023.05.27. | 15,26,29,50,70 |
2023.05.20. | 1,20,42,43,62 |
2023.05.13. | 35,39,80,88,90 |
2023.05.06. | 7,11,15,55,74 |
2023.04.29. | 7,13,28,47,58 |
2023.04.22. | 10,17,25,30,83 |
2023.04.15. | 15,27,54,62,76 |
2023.04.08. | 19,38,53,58,71 |
2023.04.01. | 6,9,35,79,85 |
2023.03.25. | 13,24,34,45,59 |
2023.03.18. | 27,50,65,67,83 |
2023.03.11. | 25,40,48,68,82 |
2023.03.04. | 2,4,44,48,73 |
2023.02.25. | 2,43,72,74,82 |
2023.02.18. | 28,37,53,68,84 |
2023.02.11. | 10,32,40,70,82 |
2023.02.04. | 8,15,20,32,34 |
2023.01.28. | 20,51,54,59,86 |
2023.01.21. | 11,36,39,68,84 |
2023.01.14. | 16,25,32,72,85 |
2023.01.07. | 20,58,72,80,90 |
2023.01.01. | 5,32,36,48,61 |
2022.12.24. | 2,4,43,53,70 |
Nyerőszám | Kihúzva | Százalék |
51 | 12x | 12% |
77 | 10x | 10% |
20 | 10x | 10% |
54 | 10x | 10% |
4 | 9x | 9% |
17 | 9x | 9% |
50 | 9x | 9% |
72 | 9x | 9% |
28 | 8x | 8% |
34 | 8x | 8% |
47 | 8x | 8% |
89 | 8x | 8% |
2 | 8x | 8% |
25 | 8x | 8% |
48 | 8x | 8% |
80 | 8x | 8% |
83 | 8x | 8% |
86 | 7x | 7% |
74 | 7x | 7% |
56 | 7x | 7% |
3 | 7x | 7% |
7 | 7x | 7% |
70 | 7x | 7% |
58 | 7x | 7% |
15 | 7x | 7% |
82 | 7x | 7% |
59 | 7x | 7% |
13 | 7x | 7% |
68 | 7x | 7% |
53 | 7x | 7% |
38 | 7x | 7% |
39 | 7x | 7% |
36 | 7x | 7% |
32 | 7x | 7% |
5 | 6x | 6% |
29 | 6x | 6% |
44 | 6x | 6% |
9 | 6x | 6% |
10 | 6x | 6% |
46 | 6x | 6% |
76 | 6x | 6% |
35 | 6x | 6% |
12 | 6x | 6% |
71 | 5x | 5% |
37 | 5x | 5% |
75 | 5x | 5% |
64 | 5x | 5% |
41 | 5x | 5% |
62 | 5x | 5% |
84 | 5x | 5% |
43 | 5x | 5% |
8 | 5x | 5% |
87 | 5x | 5% |
30 | 5x | 5% |
40 | 5x | 5% |
73 | 5x | 5% |
81 | 5x | 5% |
61 | 5x | 5% |
45 | 5x | 5% |
1 | 4x | 4% |
65 | 4x | 4% |
27 | 4x | 4% |
42 | 4x | 4% |
26 | 4x | 4% |
33 | 4x | 4% |
14 | 4x | 4% |
63 | 4x | 4% |
79 | 4x | 4% |
67 | 4x | 4% |
88 | 4x | 4% |
55 | 4x | 4% |
24 | 4x | 4% |
78 | 3x | 3% |
18 | 3x | 3% |
90 | 3x | 3% |
22 | 3x | 3% |
31 | 3x | 3% |
21 | 3x | 3% |
23 | 3x | 3% |
6 | 3x | 3% |
19 | 3x | 3% |
85 | 3x | 3% |
60 | 3x | 3% |
16 | 2x | 2% |
52 | 2x | 2% |
66 | 2x | 2% |
11 | 2x | 2% |
49 | 2x | 2% |
69 | 1x | 1% |
57 | 1x | 1% |
Nyerőszámok | Húzva | % |
2,4 | 3x | 3% |
4,17 | 2x | 2% |
1,4 | 2x | 2% |
8,31 | 2x | 2% |
17,20 | 2x | 2% |
10,17 | 2x | 2% |
16,65,68,70 | 1x | 1% |
16,65,68 | 1x | 1% |
16,65 | 1x | 1% |
22,46,53,56,67 | 1x | 1% |
16,65,68,70,90 | 1x | 1% |
1,4,33 | 1x | 1% |
12,37,50 | 1x | 1% |
10,22 | 1x | 1% |
1,4,33,43,65 | 1x | 1% |
1,4,33,43 | 1x | 1% |
22,46,53,56 | 1x | 1% |
22,46,53 | 1x | 1% |
9,46,47,61,86 | 1x | 1% |
9,46,47,61 | 1x | 1% |
9,46,47 | 1x | 1% |
9,46 | 1x | 1% |
12,37,50,74 | 1x | 1% |
7,8 | 1x | 1% |
22,46 | 1x | 1% |
7,8,14,20,47 | 1x | 1% |
7,8,14,20 | 1x | 1% |
7,8,14 | 1x | 1% |
10,22,23 | 1x | 1% |
10,22,23,50 | 1x | 1% |
18,42 | 1x | 1% |
4,17,55,67,89 | 1x | 1% |
4,17,55,67 | 1x | 1% |
4,17,55 | 1x | 1% |
25,36,38,51,89 | 1x | 1% |
18,42,44 | 1x | 1% |
25,36,38 | 1x | 1% |
25,36 | 1x | 1% |
18,42,44,48,86 | 1x | 1% |
18,42,44,48 | 1x | 1% |
12,37 | 1x | 1% |
27,56,75,76,81 | 1x | 1% |
20,25,30 | 1x | 1% |
51,61,63,67,75 | 1x | 1% |
20,25 | 1x | 1% |
10,22,23,50,61 | 1x | 1% |
20,25,30,35 | 1x | 1% |
20,25,30,35,73 | 1x | 1% |
27,56,75,76 | 1x | 1% |
27,56,75 | 1x | 1% |
27,56 | 1x | 1% |
25,36,38,51 | 1x | 1% |
3,24,28,56,87 | 1x | 1% |
4,17,68,80 | 1x | 1% |
4,17,68 | 1x | 1% |
42,49,55,77,89 | 1x | 1% |
42,49,55,77 | 1x | 1% |
4,17,68,80,84 | 1x | 1% |
5,8 | 1x | 1% |
10,17,48 | 1x | 1% |
5,8,47,55,87 | 1x | 1% |
5,8,47,55 | 1x | 1% |
5,8,47 | 1x | 1% |
42,49,55 | 1x | 1% |
42,49 | 1x | 1% |
12,26,51 | 1x | 1% |
12,26 | 1x | 1% |
3,6,30,51,68 | 1x | 1% |
3,6,30,51 | 1x | 1% |
12,26,51,63 | 1x | 1% |
12,26,51,63,74 | 1x | 1% |
3,14,25,76,89 | 1x | 1% |
3,14,25,76 | 1x | 1% |
3,14,25 | 1x | 1% |
3,14 | 1x | 1% |
10,17,48,73 | 1x | 1% |
10,17,48,73,74 | 1x | 1% |
14,18,25,41,86 | 1x | 1% |
14,18,25,41 | 1x | 1% |
14,18,25 | 1x | 1% |
14,18 | 1x | 1% |
3,24 | 1x | 1% |
3,24,28 | 1x | 1% |
51,61,63 | 1x | 1% |
51,61 | 1x | 1% |
12,37,50,74,77 | 1x | 1% |
3,24,28,56 | 1x | 1% |
17,32,47,72,82 | 1x | 1% |
17,32,47,72 | 1x | 1% |
5,20,24,74,77 | 1x | 1% |
5,20,24,74 | 1x | 1% |
5,20,24 | 1x | 1% |
5,20 | 1x | 1% |
9,10 | 1x | 1% |
9,10,33 | 1x | 1% |
17,32,47 | 1x | 1% |
17,32 | 1x | 1% |
9,10,33,54,75 | 1x | 1% |
9,10,33,54 | 1x | 1% |
51,61,63,67 | 1x | 1% |
24,27,50 | 1x | 1% |
28,37,53,68,84 | 1x | 1% |
10,32 | 1x | 1% |
28,37,53,68 | 1x | 1% |
28,37,53 | 1x | 1% |
28,37 | 1x | 1% |
10,32,40 | 1x | 1% |
10,32,40,70 | 1x | 1% |
8,15,20,32 | 1x | 1% |
8,15,20 | 1x | 1% |
8,15 | 1x | 1% |
10,32,40,70,82 | 1x | 1% |
2,43,72,74,82 | 1x | 1% |
2,43,72,74 | 1x | 1% |
25,40,48,68 | 1x | 1% |
25,40,48 | 1x | 1% |
25,40 | 1x | 1% |
27,50,65,67,83 | 1x | 1% |
25,40,48,68,82 | 1x | 1% |
2,4,44 | 1x | 1% |
2,43,72 | 1x | 1% |
2,43 | 1x | 1% |
2,4,44,48,73 | 1x | 1% |
2,4,44,48 | 1x | 1% |
8,15,20,32,34 | 1x | 1% |
20,51 | 1x | 1% |
5,32 | 1x | 1% |
20,58,72,80,90 | 1x | 1% |
20,58,72,80 | 1x | 1% |
20,58,72 | 1x | 1% |
5,32,36 | 1x | 1% |
5,32,36,48 | 1x | 1% |
2,4,43,53,70 | 1x | 1% |
2,4,43,53 | 1x | 1% |
2,4,43 | 1x | 1% |
5,32,36,48,61 | 1x | 1% |
20,58 | 1x | 1% |
16,25,32,72,85 | 1x | 1% |
11,36 | 1x | 1% |
20,51,54,59,86 | 1x | 1% |
20,51,54,59 | 1x | 1% |
20,51,54 | 1x | 1% |
11,36,39 | 1x | 1% |
11,36,39,68 | 1x | 1% |
16,25,32,72 | 1x | 1% |
16,25,32 | 1x | 1% |
16,25 | 1x | 1% |
11,36,39,68,84 | 1x | 1% |
27,50,65,67 | 1x | 1% |
27,50,65 | 1x | 1% |
35,39 | 1x | 1% |
35,39,80 | 1x | 1% |
1,20,42,43,62 | 1x | 1% |
1,20,42,43 | 1x | 1% |
1,20,42 | 1x | 1% |
35,39,80,88 | 1x | 1% |
35,39,80,88,90 | 1x | 1% |
7,11,15,55,74 | 1x | 1% |
7,11,15,55 | 1x | 1% |
7,11,15 | 1x | 1% |
7,11 | 1x | 1% |
1,20 | 1x | 1% |
15,26,29,50,70 | 1x | 1% |
29,35 | 1x | 1% |
24,27,50,54,71 | 1x | 1% |
24,27,50,54 | 1x | 1% |
3,6,30 | 1x | 1% |
29,35,36 | 1x | 1% |
29,35,36,48 | 1x | 1% |
15,26,29,50 | 1x | 1% |
15,26,29 | 1x | 1% |
15,26 | 1x | 1% |
29,35,36,48,83 | 1x | 1% |
7,13 | 1x | 1% |
7,13,28 | 1x | 1% |
6,9,35,79 | 1x | 1% |
6,9,35 | 1x | 1% |
6,9 | 1x | 1% |
19,38,53,58,71 | 1x | 1% |
6,9,35,79,85 | 1x | 1% |
13,24 | 1x | 1% |
27,50 | 1x | 1% |
13,24,34,45,59 | 1x | 1% |
13,24,34,45 | 1x | 1% |
13,24,34 | 1x | 1% |
19,38,53,58 | 1x | 1% |
19,38,53 | 1x | 1% |
10,17,25,30 | 1x | 1% |
10,17,25 | 1x | 1% |
7,13,28,47,58 | 1x | 1% |
7,13,28,47 | 1x | 1% |
10,17,25,30,83 | 1x | 1% |
15,27 | 1x | 1% |
19,38 | 1x | 1% |
15,27,54,62,76 | 1x | 1% |
15,27,54,62 | 1x | 1% |
15,27,54 | 1x | 1% |
24,27 | 1x | 1% |
2,4,22,62 | 1x | 1% |
28,29 | 1x | 1% |
28,29,56 | 1x | 1% |
2,7,47,77,89 | 1x | 1% |
2,7,47,77 | 1x | 1% |
2,7,47 | 1x | 1% |
28,29,56,71 | 1x | 1% |
28,29,56,71,83 | 1x | 1% |
15,39,42,51,70 | 1x | 1% |
15,39,42,51 | 1x | 1% |
15,39,42 | 1x | 1% |
15,39 | 1x | 1% |
2,7 | 1x | 1% |
5,39,45,62,88 | 1x | 1% |
45,46 | 1x | 1% |
9,21,51,54,74 | 1x | 1% |
9,21,51,54 | 1x | 1% |
9,21,51 | 1x | 1% |
45,46,54 | 1x | 1% |
45,46,54,58 | 1x | 1% |
5,39,45,62 | 1x | 1% |
5,39,45 | 1x | 1% |
5,39 | 1x | 1% |
45,46,54,58,87 | 1x | 1% |
37,41 | 1x | 1% |
37,41,66 | 1x | 1% |
19,41,60 | 1x | 1% |
19,41 | 1x | 1% |
44,85,86,87,88 | 1x | 1% |
44,85,86,87 | 1x | 1% |
19,41,60,77 | 1x | 1% |
19,41,60,77,81 | 1x | 1% |
1,50,53,79,80 | 1x | 1% |
1,50,53,79 | 1x | 1% |
1,50,53 | 1x | 1% |
1,50 | 1x | 1% |
44,85,86 | 1x | 1% |
44,85 | 1x | 1% |
7,12,35 | 1x | 1% |
7,12 | 1x | 1% |
37,41,66,79,87 | 1x | 1% |
37,41,66,79 | 1x | 1% |
7,12,35,59 | 1x | 1% |
7,12,35,59,78 | 1x | 1% |
36,51,57,72,89 | 1x | 1% |
36,51,57,72 | 1x | 1% |
36,51,57 | 1x | 1% |
36,51 | 1x | 1% |
9,21 | 1x | 1% |
8,31,51,78,80 | 1x | 1% |
3,10,12 | 1x | 1% |
3,10,12,13 | 1x | 1% |
3,10 | 1x | 1% |
17,20,29,30,44 | 1x | 1% |
17,20,29,30 | 1x | 1% |
3,10,12,13,33 | 1x | 1% |
17,61 | 1x | 1% |
20,44 | 1x | 1% |
17,61,66,72,88 | 1x | 1% |
17,61,66,72 | 1x | 1% |
17,61,66 | 1x | 1% |
17,20,29 | 1x | 1% |
21,48,51,52,77 | 1x | 1% |
3,40 | 1x | 1% |
3,39,65,73,77 | 1x | 1% |
3,39,65,73 | 1x | 1% |
3,39,65 | 1x | 1% |
3,40,50 | 1x | 1% |
3,40,50,53 | 1x | 1% |
21,48,51,52 | 1x | 1% |
21,48,51 | 1x | 1% |
21,48 | 1x | 1% |
3,40,50,53,80 | 1x | 1% |
20,44,72 | 1x | 1% |
20,44,72,73 | 1x | 1% |
6,7,26,47,58 | 1x | 1% |
6,7,26,47 | 1x | 1% |
6,7,26 | 1x | 1% |
6,7 | 1x | 1% |
5,23 | 1x | 1% |
5,23,25 | 1x | 1% |
8,31,51,78 | 1x | 1% |
8,31,51 | 1x | 1% |
5,23,25,31,40 | 1x | 1% |
5,23,25,31 | 1x | 1% |
2,52,81,86,89 | 1x | 1% |
2,52,81,86 | 1x | 1% |
28,40,46,50 | 1x | 1% |
28,40,46 | 1x | 1% |
28,40 | 1x | 1% |
20,44,72,73,82 | 1x | 1% |
28,40,46,50,76 | 1x | 1% |
17,20,28 | 1x | 1% |
2,52,81 | 1x | 1% |
2,52 | 1x | 1% |
17,20,28,34,86 | 1x | 1% |
17,20,28,34 | 1x | 1% |
39,41 | 1x | 1% |
39,41,56 | 1x | 1% |
50,54,62,75,80 | 1x | 1% |
21,37 | 1x | 1% |
50,54,62,75 | 1x | 1% |
50,54,62 | 1x | 1% |
50,54 | 1x | 1% |
21,37,51 | 1x | 1% |
21,37,51,64 | 1x | 1% |
2,32,34,36 | 1x | 1% |
2,32,34 | 1x | 1% |
2,32 | 1x | 1% |
21,37,51,64,83 | 1x | 1% |
30,45,59,70,84 | 1x | 1% |
30,45,59,70 | 1x | 1% |
4,15,47,59,83 | 1x | 1% |
4,15,47,59 | 1x | 1% |
4,15,47 | 1x | 1% |
4,15 | 1x | 1% |
14,34 | 1x | 1% |
14,34,46 | 1x | 1% |
30,45,59 | 1x | 1% |
30,45 | 1x | 1% |
14,34,46,81,84 | 1x | 1% |
14,34,46,81 | 1x | 1% |
2,32,34,36,39 | 1x | 1% |
13,29 | 1x | 1% |
18,29 | 1x | 1% |
7,26,38,49,77 | 1x | 1% |
7,26,38,49 | 1x | 1% |
7,26,38 | 1x | 1% |
18,29,33 | 1x | 1% |
18,29,33,36 | 1x | 1% |
2,4,22,62,82 | 1x | 1% |
3,39 | 1x | 1% |
2,4,22 | 1x | 1% |
18,29,33,36,89 | 1x | 1% |
7,26 | 1x | 1% |
3,54,63,79,81 | 1x | 1% |
2,12 | 1x | 1% |
13,29,32,56,70 | 1x | 1% |
13,29,32,56 | 1x | 1% |
13,29,32 | 1x | 1% |
2,12,23 | 1x | 1% |
2,12,23,72 | 1x | 1% |
3,54,63,79 | 1x | 1% |
3,54,63 | 1x | 1% |
3,54 | 1x | 1% |
2,12,23,72,75 | 1x | 1% |
41,45,46,53,64 | 1x | 1% |
41,45,46,53 | 1x | 1% |
13,34,35,58 | 1x | 1% |
13,34,35 | 1x | 1% |
13,34 | 1x | 1% |
9,28,76,77,83 | 1x | 1% |
13,34,35,58,69 | 1x | 1% |
13,37 | 1x | 1% |
13,19 | 1x | 1% |
13,37,38,64,83 | 1x | 1% |
13,37,38,64 | 1x | 1% |
13,37,38 | 1x | 1% |
9,28,76,77 | 1x | 1% |
9,28,76 | 1x | 1% |
8,31,59,60 | 1x | 1% |
8,31,59 | 1x | 1% |
39,41,56,58,64 | 1x | 1% |
39,41,56,58 | 1x | 1% |
8,31,59,60,72 | 1x | 1% |
17,34 | 1x | 1% |
9,28 | 1x | 1% |
17,34,60,80,82 | 1x | 1% |
17,34,60,80 | 1x | 1% |
17,34,60 | 1x | 1% |
13,19,48 | 1x | 1% |
13,19,48,51 | 1x | 1% |
38,44,54,56,63 | 1x | 1% |
38,44,54,56 | 1x | 1% |
38,44,54 | 1x | 1% |
38,44 | 1x | 1% |
28,54 | 1x | 1% |
28,54,68 | 1x | 1% |
41,45,46 | 1x | 1% |
41,45 | 1x | 1% |
28,54,68,71,77 | 1x | 1% |
28,54,68,71 | 1x | 1% |
4,9,12,38,78 | 1x | 1% |
4,9,12,38 | 1x | 1% |
1,4,43,64,76 | 1x | 1% |
1,4,43,64 | 1x | 1% |
1,4,43 | 1x | 1% |
13,19,48,51,71 | 1x | 1% |
5,15 | 1x | 1% |
5,15,34 | 1x | 1% |
4,9,12 | 1x | 1% |
4,9 | 1x | 1% |
5,15,34,38,59 | 1x | 1% |
5,15,34,38 | 1x | 1% |
3,6 | 1x | 1% |
Az 5/90-es lottójáték majd félezer éves története egy teljes életút históriájának sokszínűségét mutatja. Az évente egy sorsolásból mára heti sorsolásúvá vált a játék. A telitalálatért járó főnyeremény a hosszú évek során 529 ezer forintról egy milliárd forint fölé nőtt. A kombinációs öthetes fogadási formák mellett volt havi lottó, és volt a nyár három hónapjára érvényes játékforma is. 1997 óta telefonon vagy interneten is lehet fogadni. Volt rendszeresen Ötöslottó-sorsolás csütörtökön, pénteken, kedden, szombaton, vasárnap is. Így a lottó hétköznapjaink és ünnepnapjaink részévé is vált.
Mint ahogy az 1946-ban több európai országban bevezetett sportfogadást Magyarországon is hónapokon belül meghonosították, ugyanúgy az 1956-ban megjelent új nemzeti lottók mintájára 1956. december 29-én kormányhatározat született a lottó magyarországi bevezetéséről.
Az 5/90-es lottó, a lutri 130 éves magyarországi gyakorlatát követve, hatvan év szünet után ugyanolyan alapparaméterekkel jelent meg. 1957. február 13-án a Sportfogadás már részleteket közölt a részvételi szabályzatból. "A lottószelvényeken 90 szám közül 5 számot kell a fogadóknak megjelölniük. Ha ezek közül 2 vagy annál több megegyezik a kisorsolt számokkal, akkor nyernek." A mai játékszabály szerinti nyerőosztályokhoz a következő elméleti esélyek tartoznak: az öttalálatos elméleti esélye: 1: 43 949 268, a négytalálatosé: 1: 103 410, a hármasé: 1: 1 231, a kettesé pedig 1 : 44. Egy lottósorsjegy ára 3,30 forint volt, ugyanannyi, mint a Totó fogadásban a minimális fogadás ára.
A lottósorsjegyeket 1957. február 13-tól kezdték árusítani. 1957. február 20-án már több mint százezer szelvény érkezett be. Eldöntötték, hogy a nyertes számokat szerencsegömbben fogják sorsolni minden hét csütörtökén. 1957. február 27-én már, szervezett módon, a budapesti központba érkeztek a kitöltött szelvények és rendezési munkálatait megkezdték.
Az első sorsolás 1957. március 7-én rendben lezajlott. Az első sorsolásra 1 505 546 darab szelvény érkezett játékba. Telitalálat nem volt, heten értek el négy találatot. A MEDOSZ kultúrotthonba délután fél ötre hirdetett eseményen ünnepi műsor vezette be az első lottósorsolást. Az alapjáték 3,30 forintos részvételi díjából a 3 forint 50 százaléka adta a nyereményalapot, 10 százalék pedig a jutalomsorsolás nyereménytárgyainak beszerzését szolgálta. Az 50 százalékos nyereményalap egyenlő arányban oszlott meg a négy nyerőosztály között. A nyereményalap ilyen felosztása két évtizeden keresztül változatlan maradt.
1993-ig a lottósorsjegyek értékpapírként funkcionáltak, így azok minden változatának megjelentetésére különös gonddal odafigyeltek. Az 1957. április 11-i (a 6.) játékhéten kerültek forgalomba olyan lottósorsjegyek, amelyeken több alapjátékot is megjátszhattak a fogadók. Ezen első alkalommal úgynevezett "hatos lottó" formátumban kínáltak többszörös játéklehetőséget. Valójában egy biankó szelvényről volt szó, amelyen a játékos nem beikszelte az előrenyomtatott számokat, hanem a hat sorba rendezett 5-5 üres rubrikákba maga írta be a tippjeit. Ez a számtábla nélküli nyomtatvány feldolgozási nehézségeket és reklamálási lehetőségeket is magában hordozott. Az 1957. május 2-i (9.) játékhéten megjelent a hármas lottó, ami ugyanúgy "működött", mint az előbb említett hatos. Sem a több alapjáték megjátszására szolgáló lottósorsjegyeket, sem az időközben bevezetett jutalomsorsolások kezdeti formái nem váltak be. Az 1961. július 14-ei játékhéten került forgalomba az úgynevezett ikerlottószelvény, amely a Totó mintájára két játékra alkalmas számtáblás szelvényt jelentett. Az ikerlottó a forgalomban viszonylag szerény részt vállalt, de több mint két évtizeden keresztül változatlan formában együtt élt a lottóval.
1958. február 7-én vezették be az úgynevezett előfizetéses (EL) lottósorsjegyet. Az előfizetéses szelvény számtáblás nyomtatvány úgy tette lehetővé több játék megjátszását, hogy a szelvényen beikszelt öt szám több héten át kínált játéklehetőséget. Az előfizetéses lottósorsjegy sikere már 59-ben érezhető volt, a forgalom 5 százaléka ilyen nyomtatványon érkezett be. Ez a részarány a hetvenes években 30-36 százalék között mozgott. Ez azt jelenti például, hogy az 1976-ban megjátszott 551 millió lottó alapjátékból 197 millió volt előfizetéses, úgynevezett havi lottó. Ez a játékmód a fogadóknak kényelmes volt, mert biztosította a játékban való folyamatos részvételt, a szervező számára pedig költségeket kímélt meg a nyomtatási, terjesztési, feldolgozási munkák során.
1957. július 12-én, pénteken délelőtt került sor az első vidéki sorsolásra, amikor Szekszárdon húzták ki a 19. lottóhét nyerőszámait. Ezen alkalommal is, mint az összes többi vidéki sorsoláson, a helyszínen ezrek, a rádióközvetítésen keresztül százezrek kapcsolódtak a sorsolás ceremóniájához.
Forrás: szerencsejatek.hu