Itt megtekintheti a Skandináv lottó utolsó 10 sorsolásának nyerőszámait. Az sorsolások 2025.05.14. - 2025.03.12. között történtek.
További lottó kalkulátorokhoz kattintson ide>>
Dátum | Nyerőszámok |
2025.05.14. | 5,10,11,16,19,20,22 |
2025.05.07. | 5,6,10,26,33,34,35 |
2025.04.30. | 9,11,12,14,27,30,34 |
2025.04.23. | 7,9,13,22,25,30,31 |
2025.04.16. | 1,9,13,17,23,24,31 |
2025.04.09. | 7,9,12,13,15,17,26 |
2025.04.02. | 1,5,16,27,28,31,34 |
2025.03.26. | 3,12,19,23,24,31,34 |
2025.03.19. | 1,2,7,10,28,29,30 |
2025.03.12. | 2,6,17,21,24,30,33 |
Dátum | Nyerőszámok |
2025.05.14. | 11,12,15,19,24,25,35 |
2025.05.07. | 11,13,18,19,20,26,29 |
2025.04.30. | 3,6,14,16,24,27,34 |
2025.04.23. | 4,15,16,21,24,28,29 |
2025.04.16. | 3,5,6,9,18,29,34 |
2025.04.09. | 15,16,18,24,27,31,35 |
2025.04.02. | 5,6,9,24,25,32,35 |
2025.03.26. | 4,19,24,29,32,33,35 |
2025.03.19. | 3,7,10,11,25,27,29 |
2025.03.12. | 5,7,9,10,11,13,35 |
Nyerőszám | Kihúzva | Százalék |
34 | 4x | 40% |
31 | 4x | 40% |
9 | 4x | 40% |
30 | 4x | 40% |
13 | 3x | 30% |
7 | 3x | 30% |
12 | 3x | 30% |
1 | 3x | 30% |
10 | 3x | 30% |
5 | 3x | 30% |
24 | 3x | 30% |
17 | 3x | 30% |
2 | 2x | 20% |
28 | 2x | 20% |
23 | 2x | 20% |
27 | 2x | 20% |
22 | 2x | 20% |
11 | 2x | 20% |
19 | 2x | 20% |
6 | 2x | 20% |
26 | 2x | 20% |
16 | 2x | 20% |
33 | 2x | 20% |
3 | 1x | 10% |
21 | 1x | 10% |
29 | 1x | 10% |
20 | 1x | 10% |
35 | 1x | 10% |
25 | 1x | 10% |
14 | 1x | 10% |
15 | 1x | 10% |
Nyerőszám | Kihúzva | Százalék |
24 | 6x | 60% |
35 | 5x | 50% |
29 | 5x | 50% |
11 | 4x | 40% |
3 | 3x | 30% |
5 | 3x | 30% |
16 | 3x | 30% |
9 | 3x | 30% |
27 | 3x | 30% |
6 | 3x | 30% |
15 | 3x | 30% |
18 | 3x | 30% |
19 | 3x | 30% |
25 | 3x | 30% |
7 | 2x | 20% |
10 | 2x | 20% |
32 | 2x | 20% |
4 | 2x | 20% |
34 | 2x | 20% |
13 | 2x | 20% |
33 | 1x | 10% |
20 | 1x | 10% |
14 | 1x | 10% |
12 | 1x | 10% |
21 | 1x | 10% |
28 | 1x | 10% |
26 | 1x | 10% |
31 | 1x | 10% |
Nyerőszám | Kihúzva | Százalék |
24 | 9x | 90% |
9 | 7x | 70% |
29 | 6x | 60% |
35 | 6x | 60% |
34 | 6x | 60% |
11 | 6x | 60% |
5 | 6x | 60% |
31 | 5x | 50% |
6 | 5x | 50% |
16 | 5x | 50% |
10 | 5x | 50% |
19 | 5x | 50% |
7 | 5x | 50% |
27 | 5x | 50% |
13 | 5x | 50% |
15 | 4x | 40% |
3 | 4x | 40% |
25 | 4x | 40% |
30 | 4x | 40% |
12 | 4x | 40% |
26 | 3x | 30% |
18 | 3x | 30% |
33 | 3x | 30% |
28 | 3x | 30% |
1 | 3x | 30% |
17 | 3x | 30% |
4 | 2x | 20% |
32 | 2x | 20% |
21 | 2x | 20% |
2 | 2x | 20% |
14 | 2x | 20% |
22 | 2x | 20% |
23 | 2x | 20% |
20 | 2x | 20% |
Nyerőszámok | Húzva | % |
5,6 | 2x | 20% |
7,9 | 2x | 20% |
4,15,16,21,24 | 1x | 10% |
4,15,16,21 | 1x | 10% |
4,15 | 1x | 10% |
3,6,14,16,24,27,34 | 1x | 10% |
4,15,16,21,24,28 | 1x | 10% |
4,15,16 | 1x | 10% |
3,5 | 1x | 10% |
3,5,6,9,18,29 | 1x | 10% |
3,5,6,9,18,29,34 | 1x | 10% |
3,5,6,9,18 | 1x | 10% |
3,5,6,9 | 1x | 10% |
3,6,14,16,24,27 | 1x | 10% |
3,5,6 | 1x | 10% |
4,15,16,21,24,28,29 | 1x | 10% |
3,6,14,16,24 | 1x | 10% |
11,13 | 1x | 10% |
11,13,18 | 1x | 10% |
11,12,15,19,24,25,35 | 1x | 10% |
11,12,15,19,24,25 | 1x | 10% |
11,12,15,19 | 1x | 10% |
11,12,15,19,24 | 1x | 10% |
11,13,18,19 | 1x | 10% |
11,13,18,19,20 | 1x | 10% |
3,6,14 | 1x | 10% |
3,6,14,16 | 1x | 10% |
3,6 | 1x | 10% |
11,13,18,19,20,26,29 | 1x | 10% |
11,13,18,19,20,26 | 1x | 10% |
15,16 | 1x | 10% |
15,16,18,24 | 1x | 10% |
3,7,10,11,25 | 1x | 10% |
3,7,10,11,25,27 | 1x | 10% |
3,7,10,11 | 1x | 10% |
3,7,10 | 1x | 10% |
4,19,24,29,32,33,35 | 1x | 10% |
3,7 | 1x | 10% |
3,7,10,11,25,27,29 | 1x | 10% |
5,7 | 1x | 10% |
5,7,9,10,11,13 | 1x | 10% |
5,7,9,10,11,13,35 | 1x | 10% |
5,7,9,10,11 | 1x | 10% |
5,7,9,10 | 1x | 10% |
5,7,9 | 1x | 10% |
4,19,24,29,32,33 | 1x | 10% |
4,19,24,29,32 | 1x | 10% |
15,16,18,24,27,31,35 | 1x | 10% |
5,6,9 | 1x | 10% |
15,16,18,24,27,31 | 1x | 10% |
15,16,18,24,27 | 1x | 10% |
11,12,15 | 1x | 10% |
5,6,9,24 | 1x | 10% |
5,6,9,24,25 | 1x | 10% |
4,19,24 | 1x | 10% |
4,19,24,29 | 1x | 10% |
4,19 | 1x | 10% |
5,6,9,24,25,32,35 | 1x | 10% |
5,6,9,24,25,32 | 1x | 10% |
15,16,18 | 1x | 10% |
2,6,17,21,24,30,33 | 1x | 10% |
7,9,13,22,25 | 1x | 10% |
7,9,13,22,25,30 | 1x | 10% |
7,9,13,22 | 1x | 10% |
7,9,13 | 1x | 10% |
9,11,12,14,27,30 | 1x | 10% |
9,11,12,14,27,30,34 | 1x | 10% |
7,9,13,22,25,30,31 | 1x | 10% |
1,9 | 1x | 10% |
1,9,13,17,23,24 | 1x | 10% |
1,9,13,17,23,24,31 | 1x | 10% |
1,9,13,17,23 | 1x | 10% |
1,9,13,17 | 1x | 10% |
1,9,13 | 1x | 10% |
9,11,12,14,27 | 1x | 10% |
9,11,12,14 | 1x | 10% |
5,10,11,16,19,20 | 1x | 10% |
5,10,11,16,19,20,22 | 1x | 10% |
5,10,11,16,19 | 1x | 10% |
5,10,11,16 | 1x | 10% |
5,10,11 | 1x | 10% |
5,6,10 | 1x | 10% |
5,6,10,26 | 1x | 10% |
9,11 | 1x | 10% |
9,11,12 | 1x | 10% |
5,6,10,26,33,34,35 | 1x | 10% |
5,6,10,26,33,34 | 1x | 10% |
5,6,10,26,33 | 1x | 10% |
7,9,12 | 1x | 10% |
7,9,12,13 | 1x | 10% |
1,2,7,10,28 | 1x | 10% |
1,2,7,10,28,29 | 1x | 10% |
1,2,7,10 | 1x | 10% |
1,2,7 | 1x | 10% |
3,12,19,23,24,31,34 | 1x | 10% |
1,2 | 1x | 10% |
1,2,7,10,28,29,30 | 1x | 10% |
2,6 | 1x | 10% |
2,6,17,21,24,30 | 1x | 10% |
5,10 | 1x | 10% |
2,6,17,21,24 | 1x | 10% |
2,6,17,21 | 1x | 10% |
2,6,17 | 1x | 10% |
3,12,19,23,24,31 | 1x | 10% |
3,12,19,23,24 | 1x | 10% |
1,5 | 1x | 10% |
1,5,16 | 1x | 10% |
7,9,12,13,15,17,26 | 1x | 10% |
7,9,12,13,15,17 | 1x | 10% |
7,9,12,13,15 | 1x | 10% |
1,5,16,27 | 1x | 10% |
1,5,16,27,28 | 1x | 10% |
3,12,19 | 1x | 10% |
3,12,19,23 | 1x | 10% |
3,12 | 1x | 10% |
1,5,16,27,28,31,34 | 1x | 10% |
1,5,16,27,28,31 | 1x | 10% |
11,12 | 1x | 10% |
Bár a 7/35-ös paraméterű magyar lottó megalkotásához a skandinávoknak nincs közük, de bizonyára nem ártott a játék népszerűségének, hogy a játék a "skandináv" fantázianevet kapta.
A magyar szerencsejátékok történetében gyakran volt hétközi lottó. Az 5/90-es Lottó keddi Telelottó sorsolásaira gyakran öt milliónál is több szelvény érkezett. Még az öthetes játékok megjelenése előtt azokban a hónapokban, amikor csak négy pénteki sorsolásra volt mód, beiktattak egy keddi ötödiket is. (Az előfizetéses, havi lottók árai így lehettek azonosak minden hónapban.) A gépesítést követően, 1993-tól a heti mellett az öthetes struktúra honosodott meg, így az évi 60 sorsolás helyett ismét csak 52 maradt. A forgalom kiesés nem volt jó a szervezőnek, a játékosok pedig lassúbbnak találták a játék ritmusát. Folyamatosan napirenden volt a hétközi sorsolás rendszerének visszaállítása.
1993-ban a skandináv államok felajánlották a részvételt a magyarok számára az ő hétközi, szerdai sorsolású lottójukban. A finnek, svédek, dánok, izlandiak, norvégok, később észtek közös játékához ugyan nem csatlakoztunk, de a közös szervezés és az így képezhető nagy nyereményalap gondolata több országban, többször is felmerült.
A skandináv országok többségében a magyarok által is kedvelt 7-es szám főszerepet kapott a lottóban. A svédek régebben 7/35-ös lottót játszottak, majd 7/39-re változtatták a paramétereket, de 2000-ben visszatértek a hagyományos, 7/35-ös változathoz.
A magyar szerencsejátékosoknak a skandináv jelző a biztonságot jelenthette, hisz a svéd-magyar szerencsejáték-kapcsolatok legjelentősebb fejezetét az EssNet cég írta, amely a világ legmegbízhatóbbnak mondott gépi hálózatát tervezte és gyártotta le a Szerencsejáték Rt. számára.
Az új hétközi, szerdai lottó 1999. október 4-én Skandináv lottó néven jelent meg a magyar piacon. A hetente rendezett ikersorsoláson az 1-35-ig terjedő számkészletből 7-7 számot húznak ki. A 35 számból hetet lehet bejelölni, de ez a hét szám mindkét aznapi sorsoláson részt vesz. Az nyer, akinek az ikersorsolás bármelyikén legalább 4 találata van.
Forrás: szerencsejatek.hu