Itt megtekintheti a Skandináv lottó utolsó 10 sorsolásának nyerőszámait. Az sorsolások 2025.09.03. - 2025.07.02. között történtek.
További lottó kalkulátorokhoz kattintson ide>>
Dátum | Nyerőszámok |
2025.09.03. | 5,9,18,23,27,28,33 |
2025.08.27. | 1,5,12,14,23,31,35 |
2025.08.20. | 1,2,4,12,15,16,35 |
2025.08.13. | 3,13,15,24,25,30,35 |
2025.08.06. | 1,3,7,12,17,19,21 |
2025.07.30. | 6,8,13,21,26,30,35 |
2025.07.23. | 11,12,16,26,28,31,33 |
2025.07.16. | 1,12,14,26,31,32,34 |
2025.07.09. | 9,14,17,20,27,30,31 |
2025.07.02. | 1,4,11,12,18,27,35 |
Dátum | Nyerőszámok |
2025.09.03. | 8,13,18,19,22,23,34 |
2025.08.27. | 12,13,18,19,24,27,31 |
2025.08.20. | 4,14,16,20,24,30,31 |
2025.08.13. | 3,12,15,23,27,31,33 |
2025.08.06. | 6,9,12,13,28,33,34 |
2025.07.30. | 3,4,10,20,23,25,27 |
2025.07.23. | 10,12,16,17,22,24,28 |
2025.07.16. | 2,7,11,15,22,32,35 |
2025.07.09. | 7,13,18,19,21,30,33 |
2025.07.02. | 3,18,19,23,24,29,35 |
Nyerőszám | Kihúzva | Százalék |
12 | 6x | 60% |
1 | 5x | 50% |
35 | 5x | 50% |
31 | 4x | 40% |
14 | 3x | 30% |
30 | 3x | 30% |
26 | 3x | 30% |
27 | 3x | 30% |
3 | 2x | 20% |
13 | 2x | 20% |
11 | 2x | 20% |
21 | 2x | 20% |
17 | 2x | 20% |
5 | 2x | 20% |
16 | 2x | 20% |
28 | 2x | 20% |
15 | 2x | 20% |
23 | 2x | 20% |
18 | 2x | 20% |
9 | 2x | 20% |
33 | 2x | 20% |
4 | 2x | 20% |
20 | 1x | 10% |
34 | 1x | 10% |
32 | 1x | 10% |
8 | 1x | 10% |
19 | 1x | 10% |
2 | 1x | 10% |
24 | 1x | 10% |
25 | 1x | 10% |
7 | 1x | 10% |
6 | 1x | 10% |
Nyerőszám | Kihúzva | Százalék |
23 | 4x | 40% |
24 | 4x | 40% |
19 | 4x | 40% |
12 | 4x | 40% |
13 | 4x | 40% |
18 | 4x | 40% |
31 | 3x | 30% |
33 | 3x | 30% |
22 | 3x | 30% |
27 | 3x | 30% |
3 | 3x | 30% |
15 | 2x | 20% |
35 | 2x | 20% |
10 | 2x | 20% |
7 | 2x | 20% |
28 | 2x | 20% |
30 | 2x | 20% |
4 | 2x | 20% |
34 | 2x | 20% |
20 | 2x | 20% |
16 | 2x | 20% |
11 | 1x | 10% |
32 | 1x | 10% |
21 | 1x | 10% |
29 | 1x | 10% |
17 | 1x | 10% |
9 | 1x | 10% |
6 | 1x | 10% |
14 | 1x | 10% |
25 | 1x | 10% |
8 | 1x | 10% |
2 | 1x | 10% |
Nyerőszám | Kihúzva | Százalék |
12 | 10x | 100% |
31 | 7x | 70% |
35 | 7x | 70% |
27 | 6x | 60% |
13 | 6x | 60% |
23 | 6x | 60% |
18 | 6x | 60% |
24 | 5x | 50% |
30 | 5x | 50% |
19 | 5x | 50% |
3 | 5x | 50% |
1 | 5x | 50% |
33 | 5x | 50% |
14 | 4x | 40% |
16 | 4x | 40% |
28 | 4x | 40% |
15 | 4x | 40% |
4 | 4x | 40% |
34 | 3x | 30% |
20 | 3x | 30% |
26 | 3x | 30% |
11 | 3x | 30% |
21 | 3x | 30% |
17 | 3x | 30% |
22 | 3x | 30% |
9 | 3x | 30% |
7 | 3x | 30% |
32 | 2x | 20% |
10 | 2x | 20% |
25 | 2x | 20% |
2 | 2x | 20% |
8 | 2x | 20% |
5 | 2x | 20% |
6 | 2x | 20% |
29 | 1x | 10% |
Nyerőszámok | Húzva | % |
3,12,15,23 | 1x | 10% |
3,12,15,23,27 | 1x | 10% |
3,12,15 | 1x | 10% |
3,12 | 1x | 10% |
4,14,16,20,24,30 | 1x | 10% |
4,14,16,20,24,30,31 | 1x | 10% |
3,12,15,23,27,31 | 1x | 10% |
3,12,15,23,27,31,33 | 1x | 10% |
6,9,12,13,28,33 | 1x | 10% |
6,9,12,13,28,33,34 | 1x | 10% |
6,9,12,13,28 | 1x | 10% |
6,9,12,13 | 1x | 10% |
6,9 | 1x | 10% |
6,9,12 | 1x | 10% |
4,14,16,20,24 | 1x | 10% |
4,14,16,20 | 1x | 10% |
8,13,18,19,22,23,34 | 1x | 10% |
12,13 | 1x | 10% |
8,13,18,19,22,23 | 1x | 10% |
8,13,18,19,22 | 1x | 10% |
8,13,18 | 1x | 10% |
8,13,18,19 | 1x | 10% |
12,13,18 | 1x | 10% |
12,13,18,19 | 1x | 10% |
4,14 | 1x | 10% |
4,14,16 | 1x | 10% |
12,13,18,19,24,27,31 | 1x | 10% |
12,13,18,19,24,27 | 1x | 10% |
12,13,18,19,24 | 1x | 10% |
3,4 | 1x | 10% |
3,4,10 | 1x | 10% |
7,13,18,19,21 | 1x | 10% |
7,13,18,19,21,30 | 1x | 10% |
7,13,18,19 | 1x | 10% |
7,13,18 | 1x | 10% |
2,7,11,15,22,32,35 | 1x | 10% |
7,13 | 1x | 10% |
7,13,18,19,21,30,33 | 1x | 10% |
3,18 | 1x | 10% |
3,18,19,23,24,29 | 1x | 10% |
3,18,19,23,24,29,35 | 1x | 10% |
3,18,19,23,24 | 1x | 10% |
3,18,19,23 | 1x | 10% |
3,18,19 | 1x | 10% |
2,7,11,15,22,32 | 1x | 10% |
2,7,11,15,22 | 1x | 10% |
10,12 | 1x | 10% |
10,12,16 | 1x | 10% |
3,4,10,20,23,25,27 | 1x | 10% |
3,4,10,20,23,25 | 1x | 10% |
3,4,10,20 | 1x | 10% |
3,4,10,20,23 | 1x | 10% |
10,12,16,17 | 1x | 10% |
10,12,16,17,22 | 1x | 10% |
2,7,11 | 1x | 10% |
2,7,11,15 | 1x | 10% |
2,7 | 1x | 10% |
10,12,16,17,22,24,28 | 1x | 10% |
10,12,16,17,22,24 | 1x | 10% |
8,13 | 1x | 10% |
1,4,11,12,18,27,35 | 1x | 10% |
3,13,15,24 | 1x | 10% |
3,13,15,24,25 | 1x | 10% |
3,13,15 | 1x | 10% |
3,13 | 1x | 10% |
1,2,4,12,15,16 | 1x | 10% |
1,2,4,12,15,16,35 | 1x | 10% |
3,13,15,24,25,30 | 1x | 10% |
3,13,15,24,25,30,35 | 1x | 10% |
1,3,7,12,17 | 1x | 10% |
1,3,7,12,17,19 | 1x | 10% |
1,3,7,12 | 1x | 10% |
1,3,7 | 1x | 10% |
1,3 | 1x | 10% |
1,2,4,12,15 | 1x | 10% |
1,2,4,12 | 1x | 10% |
5,9,18,23,27,28,33 | 1x | 10% |
1,5 | 1x | 10% |
5,9,18,23,27,28 | 1x | 10% |
5,9,18,23,27 | 1x | 10% |
5,9,18 | 1x | 10% |
5,9,18,23 | 1x | 10% |
1,5,12 | 1x | 10% |
1,5,12,14 | 1x | 10% |
1,2 | 1x | 10% |
1,2,4 | 1x | 10% |
1,5,12,14,23,31,35 | 1x | 10% |
1,5,12,14,23,31 | 1x | 10% |
1,5,12,14,23 | 1x | 10% |
1,3,7,12,17,19,21 | 1x | 10% |
6,8 | 1x | 10% |
9,14,17,20 | 1x | 10% |
9,14,17,20,27 | 1x | 10% |
9,14,17 | 1x | 10% |
9,14 | 1x | 10% |
1,12,14,26,31,32 | 1x | 10% |
1,12,14,26,31,32,34 | 1x | 10% |
9,14,17,20,27,30 | 1x | 10% |
9,14,17,20,27,30,31 | 1x | 10% |
1,4,11,12,18 | 1x | 10% |
1,4,11,12,18,27 | 1x | 10% |
1,4,11,12 | 1x | 10% |
1,4,11 | 1x | 10% |
1,4 | 1x | 10% |
1,12,14,26,31 | 1x | 10% |
1,12,14,26 | 1x | 10% |
6,8,13,21,26,30,35 | 1x | 10% |
11,12 | 1x | 10% |
6,8,13,21,26,30 | 1x | 10% |
6,8,13,21,26 | 1x | 10% |
6,8,13 | 1x | 10% |
6,8,13,21 | 1x | 10% |
11,12,16 | 1x | 10% |
11,12,16,26 | 1x | 10% |
1,12 | 1x | 10% |
1,12,14 | 1x | 10% |
11,12,16,26,28,31,33 | 1x | 10% |
11,12,16,26,28,31 | 1x | 10% |
11,12,16,26,28 | 1x | 10% |
5,9 | 1x | 10% |
Bár a 7/35-ös paraméterű magyar lottó megalkotásához a skandinávoknak nincs közük, de bizonyára nem ártott a játék népszerűségének, hogy a játék a "skandináv" fantázianevet kapta.
A magyar szerencsejátékok történetében gyakran volt hétközi lottó. Az 5/90-es Lottó keddi Telelottó sorsolásaira gyakran öt milliónál is több szelvény érkezett. Még az öthetes játékok megjelenése előtt azokban a hónapokban, amikor csak négy pénteki sorsolásra volt mód, beiktattak egy keddi ötödiket is. (Az előfizetéses, havi lottók árai így lehettek azonosak minden hónapban.) A gépesítést követően, 1993-tól a heti mellett az öthetes struktúra honosodott meg, így az évi 60 sorsolás helyett ismét csak 52 maradt. A forgalom kiesés nem volt jó a szervezőnek, a játékosok pedig lassúbbnak találták a játék ritmusát. Folyamatosan napirenden volt a hétközi sorsolás rendszerének visszaállítása.
1993-ban a skandináv államok felajánlották a részvételt a magyarok számára az ő hétközi, szerdai sorsolású lottójukban. A finnek, svédek, dánok, izlandiak, norvégok, később észtek közös játékához ugyan nem csatlakoztunk, de a közös szervezés és az így képezhető nagy nyereményalap gondolata több országban, többször is felmerült.
A skandináv országok többségében a magyarok által is kedvelt 7-es szám főszerepet kapott a lottóban. A svédek régebben 7/35-ös lottót játszottak, majd 7/39-re változtatták a paramétereket, de 2000-ben visszatértek a hagyományos, 7/35-ös változathoz.
A magyar szerencsejátékosoknak a skandináv jelző a biztonságot jelenthette, hisz a svéd-magyar szerencsejáték-kapcsolatok legjelentősebb fejezetét az EssNet cég írta, amely a világ legmegbízhatóbbnak mondott gépi hálózatát tervezte és gyártotta le a Szerencsejáték Rt. számára.
Az új hétközi, szerdai lottó 1999. október 4-én Skandináv lottó néven jelent meg a magyar piacon. A hetente rendezett ikersorsoláson az 1-35-ig terjedő számkészletből 7-7 számot húznak ki. A 35 számból hetet lehet bejelölni, de ez a hét szám mindkét aznapi sorsoláson részt vesz. Az nyer, akinek az ikersorsolás bármelyikén legalább 4 találata van.
Forrás: szerencsejatek.hu