Itt megtekintheti a Skandináv lottó utolsó 10 sorsolásának nyerőszámait. Az sorsolások 2025.07.02. - 2025.04.30. között történtek.
További lottó kalkulátorokhoz kattintson ide>>
Dátum | Nyerőszámok |
2025.07.02. | 1,4,11,12,18,27,35 |
2025.06.25. | 4,7,10,20,21,24,28 |
2025.06.18. | 2,8,17,21,23,28,30 |
2025.06.11. | 1,6,7,12,15,17,31 |
2025.06.04. | 2,12,16,20,23,28,31 |
2025.05.28. | 2,7,16,18,23,30,34 |
2025.05.21. | 2,6,18,20,24,27,35 |
2025.05.14. | 5,10,11,16,19,20,22 |
2025.05.07. | 5,6,10,26,33,34,35 |
2025.04.30. | 9,11,12,14,27,30,34 |
Dátum | Nyerőszámok |
2025.07.02. | 3,18,19,23,24,29,35 |
2025.06.25. | 3,5,15,19,30,31,34 |
2025.06.18. | 9,16,17,22,30,33,34 |
2025.06.11. | 21,24,26,28,30,31,34 |
2025.06.04. | 1,8,15,18,25,27,35 |
2025.05.28. | 4,5,6,22,26,33,34 |
2025.05.21. | 4,15,19,22,24,25,31 |
2025.05.14. | 11,12,15,19,24,25,35 |
2025.05.07. | 11,13,18,19,20,26,29 |
2025.04.30. | 3,6,14,16,24,27,34 |
Nyerőszám | Kihúzva | Százalék |
2 | 4x | 40% |
20 | 4x | 40% |
12 | 4x | 40% |
34 | 3x | 30% |
23 | 3x | 30% |
30 | 3x | 30% |
6 | 3x | 30% |
16 | 3x | 30% |
28 | 3x | 30% |
10 | 3x | 30% |
18 | 3x | 30% |
11 | 3x | 30% |
35 | 3x | 30% |
27 | 3x | 30% |
7 | 3x | 30% |
21 | 2x | 20% |
4 | 2x | 20% |
31 | 2x | 20% |
5 | 2x | 20% |
24 | 2x | 20% |
1 | 2x | 20% |
17 | 2x | 20% |
9 | 1x | 10% |
33 | 1x | 10% |
14 | 1x | 10% |
26 | 1x | 10% |
8 | 1x | 10% |
15 | 1x | 10% |
19 | 1x | 10% |
22 | 1x | 10% |
Nyerőszám | Kihúzva | Százalék |
34 | 5x | 50% |
19 | 5x | 50% |
24 | 5x | 50% |
15 | 4x | 40% |
31 | 3x | 30% |
25 | 3x | 30% |
3 | 3x | 30% |
30 | 3x | 30% |
26 | 3x | 30% |
22 | 3x | 30% |
18 | 3x | 30% |
35 | 3x | 30% |
6 | 2x | 20% |
5 | 2x | 20% |
27 | 2x | 20% |
11 | 2x | 20% |
33 | 2x | 20% |
16 | 2x | 20% |
4 | 2x | 20% |
29 | 2x | 20% |
14 | 1x | 10% |
12 | 1x | 10% |
20 | 1x | 10% |
13 | 1x | 10% |
1 | 1x | 10% |
17 | 1x | 10% |
9 | 1x | 10% |
21 | 1x | 10% |
23 | 1x | 10% |
28 | 1x | 10% |
8 | 1x | 10% |
Nyerőszám | Kihúzva | Százalék |
34 | 8x | 80% |
24 | 7x | 70% |
30 | 6x | 60% |
35 | 6x | 60% |
19 | 6x | 60% |
18 | 6x | 60% |
11 | 5x | 50% |
15 | 5x | 50% |
16 | 5x | 50% |
27 | 5x | 50% |
20 | 5x | 50% |
6 | 5x | 50% |
12 | 5x | 50% |
31 | 5x | 50% |
5 | 4x | 40% |
22 | 4x | 40% |
26 | 4x | 40% |
23 | 4x | 40% |
4 | 4x | 40% |
28 | 4x | 40% |
2 | 4x | 40% |
25 | 3x | 30% |
33 | 3x | 30% |
3 | 3x | 30% |
1 | 3x | 30% |
7 | 3x | 30% |
10 | 3x | 30% |
17 | 3x | 30% |
21 | 3x | 30% |
29 | 2x | 20% |
14 | 2x | 20% |
8 | 2x | 20% |
9 | 2x | 20% |
13 | 1x | 10% |
Nyerőszámok | Húzva | % |
21,24,26,28 | 1x | 10% |
21,24,26,28,30 | 1x | 10% |
21,24,26 | 1x | 10% |
21,24 | 1x | 10% |
9,16,17,22,30,33 | 1x | 10% |
9,16,17,22,30,33,34 | 1x | 10% |
21,24,26,28,30,31 | 1x | 10% |
21,24,26,28,30,31,34 | 1x | 10% |
1,8,15,18,25,27 | 1x | 10% |
1,8,15,18,25,27,35 | 1x | 10% |
1,8,15,18,25 | 1x | 10% |
1,8,15,18 | 1x | 10% |
1,8 | 1x | 10% |
1,8,15 | 1x | 10% |
9,16,17,22,30 | 1x | 10% |
9,16,17,22 | 1x | 10% |
3,18,19,23,24,29,35 | 1x | 10% |
3,5 | 1x | 10% |
3,18,19,23,24,29 | 1x | 10% |
3,18,19,23,24 | 1x | 10% |
3,18,19 | 1x | 10% |
3,18,19,23 | 1x | 10% |
3,5,15 | 1x | 10% |
3,5,15,19 | 1x | 10% |
9,16 | 1x | 10% |
9,16,17 | 1x | 10% |
3,5,15,19,30,31,34 | 1x | 10% |
3,5,15,19,30,31 | 1x | 10% |
3,5,15,19,30 | 1x | 10% |
4,5 | 1x | 10% |
4,5,6 | 1x | 10% |
11,13,18,19,20 | 1x | 10% |
11,13,18,19,20,26 | 1x | 10% |
11,13,18,19 | 1x | 10% |
11,13,18 | 1x | 10% |
11,12,15,19,24,25,35 | 1x | 10% |
11,13 | 1x | 10% |
11,13,18,19,20,26,29 | 1x | 10% |
3,6 | 1x | 10% |
3,6,14,16,24,27 | 1x | 10% |
3,6,14,16,24,27,34 | 1x | 10% |
3,6,14,16,24 | 1x | 10% |
3,6,14,16 | 1x | 10% |
3,6,14 | 1x | 10% |
11,12,15,19,24,25 | 1x | 10% |
11,12,15,19,24 | 1x | 10% |
4,15 | 1x | 10% |
4,15,19 | 1x | 10% |
4,5,6,22,26,33,34 | 1x | 10% |
4,5,6,22,26,33 | 1x | 10% |
4,5,6,22 | 1x | 10% |
4,5,6,22,26 | 1x | 10% |
4,15,19,22 | 1x | 10% |
4,15,19,22,24 | 1x | 10% |
11,12,15 | 1x | 10% |
11,12,15,19 | 1x | 10% |
11,12 | 1x | 10% |
4,15,19,22,24,25,31 | 1x | 10% |
4,15,19,22,24,25 | 1x | 10% |
3,18 | 1x | 10% |
9,11,12,14,27,30,34 | 1x | 10% |
1,6,7,12 | 1x | 10% |
1,6,7,12,15 | 1x | 10% |
1,6,7 | 1x | 10% |
1,6 | 1x | 10% |
2,8,17,21,23,28 | 1x | 10% |
2,8,17,21,23,28,30 | 1x | 10% |
1,6,7,12,15,17 | 1x | 10% |
1,6,7,12,15,17,31 | 1x | 10% |
2,12,16,20,23 | 1x | 10% |
2,12,16,20,23,28 | 1x | 10% |
2,12,16,20 | 1x | 10% |
2,12,16 | 1x | 10% |
2,12 | 1x | 10% |
2,8,17,21,23 | 1x | 10% |
2,8,17,21 | 1x | 10% |
1,4,11,12,18,27,35 | 1x | 10% |
4,7 | 1x | 10% |
1,4,11,12,18,27 | 1x | 10% |
1,4,11,12,18 | 1x | 10% |
1,4,11 | 1x | 10% |
1,4,11,12 | 1x | 10% |
4,7,10 | 1x | 10% |
4,7,10,20 | 1x | 10% |
2,8 | 1x | 10% |
2,8,17 | 1x | 10% |
4,7,10,20,21,24,28 | 1x | 10% |
4,7,10,20,21,24 | 1x | 10% |
4,7,10,20,21 | 1x | 10% |
2,12,16,20,23,28,31 | 1x | 10% |
2,7 | 1x | 10% |
5,6,10,26 | 1x | 10% |
5,6,10,26,33 | 1x | 10% |
5,6,10 | 1x | 10% |
5,6 | 1x | 10% |
5,10,11,16,19,20 | 1x | 10% |
5,10,11,16,19,20,22 | 1x | 10% |
5,6,10,26,33,34 | 1x | 10% |
5,6,10,26,33,34,35 | 1x | 10% |
9,11,12,14,27 | 1x | 10% |
9,11,12,14,27,30 | 1x | 10% |
9,11,12,14 | 1x | 10% |
9,11,12 | 1x | 10% |
9,11 | 1x | 10% |
5,10,11,16,19 | 1x | 10% |
5,10,11,16 | 1x | 10% |
2,7,16,18,23,30,34 | 1x | 10% |
2,6 | 1x | 10% |
2,7,16,18,23,30 | 1x | 10% |
2,7,16,18,23 | 1x | 10% |
2,7,16 | 1x | 10% |
2,7,16,18 | 1x | 10% |
2,6,18 | 1x | 10% |
2,6,18,20 | 1x | 10% |
5,10 | 1x | 10% |
5,10,11 | 1x | 10% |
2,6,18,20,24,27,35 | 1x | 10% |
2,6,18,20,24,27 | 1x | 10% |
2,6,18,20,24 | 1x | 10% |
1,4 | 1x | 10% |
Bár a 7/35-ös paraméterű magyar lottó megalkotásához a skandinávoknak nincs közük, de bizonyára nem ártott a játék népszerűségének, hogy a játék a "skandináv" fantázianevet kapta.
A magyar szerencsejátékok történetében gyakran volt hétközi lottó. Az 5/90-es Lottó keddi Telelottó sorsolásaira gyakran öt milliónál is több szelvény érkezett. Még az öthetes játékok megjelenése előtt azokban a hónapokban, amikor csak négy pénteki sorsolásra volt mód, beiktattak egy keddi ötödiket is. (Az előfizetéses, havi lottók árai így lehettek azonosak minden hónapban.) A gépesítést követően, 1993-tól a heti mellett az öthetes struktúra honosodott meg, így az évi 60 sorsolás helyett ismét csak 52 maradt. A forgalom kiesés nem volt jó a szervezőnek, a játékosok pedig lassúbbnak találták a játék ritmusát. Folyamatosan napirenden volt a hétközi sorsolás rendszerének visszaállítása.
1993-ban a skandináv államok felajánlották a részvételt a magyarok számára az ő hétközi, szerdai sorsolású lottójukban. A finnek, svédek, dánok, izlandiak, norvégok, később észtek közös játékához ugyan nem csatlakoztunk, de a közös szervezés és az így képezhető nagy nyereményalap gondolata több országban, többször is felmerült.
A skandináv országok többségében a magyarok által is kedvelt 7-es szám főszerepet kapott a lottóban. A svédek régebben 7/35-ös lottót játszottak, majd 7/39-re változtatták a paramétereket, de 2000-ben visszatértek a hagyományos, 7/35-ös változathoz.
A magyar szerencsejátékosoknak a skandináv jelző a biztonságot jelenthette, hisz a svéd-magyar szerencsejáték-kapcsolatok legjelentősebb fejezetét az EssNet cég írta, amely a világ legmegbízhatóbbnak mondott gépi hálózatát tervezte és gyártotta le a Szerencsejáték Rt. számára.
Az új hétközi, szerdai lottó 1999. október 4-én Skandináv lottó néven jelent meg a magyar piacon. A hetente rendezett ikersorsoláson az 1-35-ig terjedő számkészletből 7-7 számot húznak ki. A 35 számból hetet lehet bejelölni, de ez a hét szám mindkét aznapi sorsoláson részt vesz. Az nyer, akinek az ikersorsolás bármelyikén legalább 4 találata van.
Forrás: szerencsejatek.hu